Production Numbers (US)
The following production numbers were updated by Dave Newell and were published in the May 2017 issue of the CORSA Communique magazine. The update builds upon earlier research conducted over the years by Mark Corbin, Mark Ellis, Dan Desremaux, Mike McGowan, and Dave Newell. The numbers are supported by sales records obtained from various departments within the Chevrolet Motor Division of General Motors. Refer to the article named "Production Numbers Revised" by Dave Newell for further information.
Year | Model | Model Number | Model Total | Year Total |
---|---|---|---|---|
1960 | 500 Coupe | 527 | 14,628 | 250,007 |
500 Sedan | 569 | 47,683 | ||
700 Coupe | 727 | 36,562 | ||
700 Sedan | 769 | 139,208 | ||
Monza Coupe | 927 | 11,926 | ||
1961 | 500 Coupe | 527 | 16,857 | 329,632 |
500 Sedan | 569 | 18,752 | ||
500 Wagon | 535 | 5,591 | ||
700 Coupe | 727 | 24,786 | ||
700 Sedan | 769 | 51,948 | ||
700 Wagon | 735 | 20,451 | ||
Monza Coupe | 927 | 109,945 | ||
Monza Sedan | 969 | 33,745 | ||
Greenbrier | R1206 | 15,806 | ||
Corvan | R1205 | 18,489 | ||
Rampside | R1254 | 10,787 | ||
Loadside | R1244 | 2,475 | ||
1962 | 500 Coupe | 527 | 16,245 | 328,500 |
700 Coupe | 727 | 18,474 | ||
700 Sedan | 769 | 35,368 | ||
700 Wagon | 735 | 3,716 | ||
Monza Coupe | 927 | 151,738 | ||
Monza Sedan | 969 | 48,059 | ||
Monza Wagon | 935 | 2,362 | ||
Monza Convertible | 967 | 16,569 | ||
Greenbrier | R1206 | 13,491 | ||
Corvan | R1205 | 18,007 | ||
Rampside | R1254 | 4,102 | ||
Loadside | R1244 | 369 | ||
1963 | 500 Coupe | 527 | 16,680 | 284,680 |
700 Coupe | 727 | 12,378 | ||
700 Sedan | 769 | 20,684 | ||
Monza Coupe | 927 | 129,544 | ||
Monza Sedan | 969 | 31,120 | ||
Monza Convertible | 967 | 44,165 | ||
Greenbrier | R1206 | 11,993 | ||
Corvan | R1205 | 15,514 | ||
Rampside | R1254 | 2,602 | ||
1964 | 500 Coupe | 527 | 22,968 | 207,114 |
700 Sedan | 769 | 16,295 | ||
Monza Coupe | 927 | 88,440 | ||
Monza Sedan | 969 | 21,926 | ||
Monza Convertible | 967 | 31,045 | ||
Spyder Coupe | 627 | 6,480 | ||
Spyder Convertible | 667 | 4,761 | ||
Greenbrier | R1206 | 8,147 | ||
Corvan | R1205 | 6,201 | ||
Rampside | R1254 | 851 | ||
1965 | 500 Coupe | 10137 | 36,747 | 237,056 |
500 Sedan | 10139 | 17,560 | ||
Monza Coupe | 10537 | 88,954 | ||
Monza Sedan | 10539 | 37,157 | ||
Monza Convertible | 10567 | 26,466 | ||
Corsa Coupe | 10737 | 20,291 | ||
Corsa Convertible | 10767 | 8,353 | ||
Greenbrier | R1206 | 1,528 | ||
1966 | 500 Coupe | 10137 | 24,045 | 103,743 |
500 Sedan | 10139 | 8,779 | ||
Monza Coupe | 10537 | 37,605 | ||
Monza Sedan | 10539 | 12,497 | ||
Monza Convertible | 10567 | 10,345 | ||
Corsa Coupe | 10737 | 7,330 | ||
Corsa Convertible | 10767 | 3,142 | ||
1967 | 500 Coupe | 10137 | 9,257 | 27,253 |
500 Sedan | 10139 | 2,959 | ||
Monza Coupe | 10537 | 9,771 | ||
Monza Sedan | 10539 | 3,157 | ||
Monza Convertible | 10567 | 2,109 | ||
1968 | 500 Coupe | 10137 | 7,206 | 15,399 |
Monza Coupe | 10537 | 6,807 | ||
Monza Convertible | 10567 | 1,386 | ||
1969 | 500 Coupe | 10137 | 2,762 | 6,000 |
Monza Coupe | 10537 | 2,717 | ||
Monza Convertible | 10567 | 521 | ||
Total US | 1,789,384 | |||
GM Canada | 50,055 | |||
Total Corvair (World-wide) | 1,839,439 |
The totals shown here include not only fully-assembled vehicles but also Completely Knocked Down (CKD) kits that were manufactured in the USA and Canada. The CKD kits were then shipped to GM Overseas Operations (GMOO) plants in Denmark, Belgium, Switzerland, Mexico, Venezuela and South Africa where they were assembled using varying amounts of locally manufactured components and materials.